欢迎来到东莞市建州电子有限公司官方网站!

品牌产品

高奇普超级电容器

作者:建州电子 发布时间:2023-06-19 17:39点击:

Coin Type超级电容器产品型号及应用参数

SM 3.3 -10~+60 0.033 300 3.8 1.1 SM3R3333
(Reflow available)
3.3 -10~+60 0.07 200 4.8 1.4 SM3R3703
(Reflow available)
DMS 3.3 -10~+60 0.22 200 6.8 1.4 DMS3R3224
3.3 -10~+60 0.22 200 6.8 1.4 DMS3R3224RF
(Reflow available)
Series Image Data
Sheet
Rated
Voltage
(V)
Operating
Temp.
(℃)
Capacitance
(F)
ESR
(Ω, @1kHz)
Cell Size(mm) Part No.
øD T

 

DCM 5.5 -25~+70 0.047 75 10.8 13.0 5.0 10.8 6.0 10.0       DCM5R5473
5.5 -25~+70 0.1 75 10.8 13.0 5.0 10.8 6.0 10.0       DCM5R5104
5.5 -25~+70 0.22 75 10.8 13.0 5.0 10.8 6.0 10.0       DCM5R5224
DCMT 3.6 -25~+85 0.047 75 10.8 13.0 5.0 10.8 6.0 10.0       DCMT3R6473
3.6 -25~+85 0.1 75 10.8 13.0 5.0 10.8 6.0 10.0       DCMT3R6104
3.6 -25~+85 0.22 75 10.8 13.0 5.0 10.8 6.0 10.0       DCMT3R6224
DCMP 5.5 -40~+70 0.047 75 10.8 13.0 5.0 10.8 6.0 10.0       DCMP5R5473
5.5 -40~+70 0.1 75 10.8 13.0 5.0 10.8 6.0 10.0       DCMP5R5104
5.5 -40~+70 0.22 75 10.8 13.0 5.0 10.8 6.0 10.0       DCMP5R5224
DCS 5.5 -25~+70 0.047 120 11.5 12.5 5.0 11.5 5.5 10.0 13.5 7.0 5.0 DCS5R5473
5.5 -25~+70 0.1 120 11.5 12.5 5.0 11.5 5.5 10.0 13.5 7.0 5.0 DCS5R5104
5.5 -25~+70 0.22 75 11.5 12.5 5.0 11.5 5.5 10.0 13.5 7.0 5.0 DCS5R5224
5.5 -25~+70 0.33 75 11.5 12.5 5.0 11.5 5.5 10.0 13.5 7.0 5.0 DCS5R5334
5.5 -25~+70 0.47 50 11.5 12.5 5.0 11.5 5.5 10.0 13.5 7.0 5.0 DCS5R5474
DCST 3.6 -25~+85 0.047 120 11.5 12.5 5.0 11.5 5.5 10.0 13.5 7.0 5.0 DCST3R6473
3.6 -25~+85 0.1 120 11.5 12.5 5.0 11.5 5.5 10.0 13.5 7.0 5.0 DCST3R6104
3.6 -25~+85 0.22 75 11.5 12.5 5.0 11.5 5.5 10.0 13.5 7.0 5.0 DCST3R6224
3.6 -25~+85 0.33 75 11.5 12.5 5.0 11.5 5.5 10.0 13.5 7.0 5.0 DCST3R6334
3.6 -25~+85 0.47 50 11.5 12.5 5.0 11.5 5.5 10.0 13.5 7.0 5.0 DCST3R6474
5.5 -25~+85 0.1 120             13.5 9.5 5.0 DCST5R5104
5.5 -25~+85 0.22 75             13.5 9.5 5.0 DCST5R5224
5.5 -25~+85 0.33 75             13.5 9.5 5.0 DCST5R5334
DCSH 6.3 -25~+70 0.1 120             13.5 9.5 5.0 DCSH6R3104
6.3 -25~+70 0.22 75             13.5 9.5 5.0 DCSH6R3224
6.3 -25~+70 0.33 75             13.5 9.5 5.0 DCSH6R3334
DCSP 5.5 -40~+70 0.047 120 11.5 12.5 5.0 11.5 5.5 10.0 13.5 7.0 5.0 DCSP5R5473
5.5 -40~+70 0.1 120 11.5 12.5 5.0 11.5 5.5 10.0 13.5 7.0 5.0 DCSP5R5104
5.5 -40~+70 0.22 75 11.5 12.5 5.0 11.5 5.5 10.0 13.5 7.0 5.0 DCSP5R5224
5.5 -40~+70 0.33 75 11.5 12.5 5.0 11.5 5.5 10.0 13.5 7.0 5.0 DCSP5R5334
5.5 -40~+70 0.47 50 11.5 12.5 5.0 11.5 5.5 10.0 13.5 7.0 5.0 DCSP5R5474
DCL 5.5 -25~+70 1 30 19.0 19.5 5.0 19.0 6.5 20.0 21.5 7.5 5.0 DCL5R5105
5.5 -25~+70 1.5 30 19.0 19.5 5.0 19.0 6.5 20.0 21.5 7.5 5.0 DCL5R5155
DCLT 3.6 -25~+85 1 30 19.0 19.5 5.0 19.0 6.5 20.0 21.5 7.5 5.0 DCLT3R6105
3.6 -25~+85 1.5 30 19.0 19.5 5.0 19.0 6.5 20.0 21.5 7.5 5.0 DCLT3R6155
Series Image Data
Sheet
Rated
Voltage
(V)
Operating
Temp.
(℃)
Capacitance
(F)
ESR
(Ω, @1kHz)
Dimension(mm) Part No.
V-type H-type C-type
øD H P øD H P øD H P

 

Radial Type超级电容器产品型号及应用参数

DR 3.0 -40~+65 1 200 8.0 13.0 3.5 DR3R0105
3.0 -40~+65 3 75 8.0 20.0 3.5 DR3R0305
3.0 -40~+65 5 60 10.0 20.0 3.5 DR3R0505
3.0 -40~+65 7 50 10.0 25.0 5.0 DR3R0705
3.0 -40~+65 10 35 10.0 30.0 5.0 DR3R0106
3.0 -40~+65 15 30 12.5 25.0 5.0 DR3R0156
DRL 2.3 -25~+65 10 160 10.0 20.0 5.0 DRL2R3106
2.3 -25~+65 22 80 10.0 30.0 5.0 DRL2R3226
2.3 -25~+65 30 60 12.5 25.0 5.0 DRL2R3306
2.3 -25~+65 50 40 16.0 25.0 7.5 DRL2R3506
2.3 -25~+65 70 30 16.0 35.0 7.5 DRL2R3706
2.3 -25~+65 120 25 18.0 40.0 7.5 DRL2R3127
DRT 2.5 -40~+85 1 200 8.0 13.0 3.5 DRT2R5105
2.5 -40~+85 3 75 8.0 20.0 5.0 DRT2R5305
2.5 -40~+85 5 60 10.0 20.0 5.0 DRT2R5505
2.5 -40~+85 7 50 10.0 25.0 5.0 DRT2R5705
2.5 -40~+85 10 35 10.0 30.0 5.0 DRT2R5106
2.5 -40~+85 15 30 12.5 25.0 5.0 DRT2R5156
2.5 -40~+85 22 20 16.0 25.0 7.5 DRT2R5226
2.5 -40~+85 33 18 16.0 35.0 7.5 DRT2R5336
2.5 -40~+85 50 17 18.0 40.0 7.5 DRT2R5506
HP 2.5 -25~+70 1.5 125 8.0 20.0 3.5 HP2R5155
2.5 -25~+70 2 110 8.0 25.0 3.5 HP2R5205
2.5 -25~+70 3 90 10.0 20.0 5.0 HP2R5305
2.5 -25~+70 4 80 10.0 25.0 5.0 HP2R5405
2.5 -25~+70 5.5 50 12.5 20.0 5.0 HP2R5555
2.5 -25~+70 8 35 12.5 25.0 5.0 HP2R5805
2.5 -25~+70 15 25 16.0 25.0 7.5 HP2R5156
2.5 -25~+70 20 20 16.0 35.0 7.5 HP2R5206
2.5 -25~+70 30 15 18.0 40.0 7.5 HP2R5306
HP 2.7 -40~+65 1.5 50 8.0 20.0 3.5 HP2R7155
2.7 -40~+65 2 45 8.0 25.0 3.5 HP2R7205
2.7 -40~+65 3 40 10.0 20.0 5.0 HP2R7305
2.7 -40~+65 4 30 10.0 25.0 5.0 HP2R7405
2.7 -40~+65 5.5 28 12.5 20.0 5.0 HP2R7555
2.7 -40~+65 8 24 12.5 25.0 5.0 HP2R7805
2.7 -40~+65 15 20 16.0 25.0 7.5 HP2R7156
2.7 -40~+65 20 18 16.0 35.0 7.5 HP2R7206
2.7 -40~+65 30 15 18.0 40.0 7.5 HP2R7306
SR 2.5 -25~+70 0.6 1200 4.0 25.0 1.5 SR2R5604
2.5 -25~+70 1 900 4.0 35.0 1.5 SR2R5105
2.5 -25~+70 1.2 450 5.0 25.0 2.0 SR2R5125
2.5 -25~+70 2.0 300 5.0 35.0 2.0 SR2R5205
2.7 -40~+65 0.6 800 4.0 25.0 1.5 SR2R7604
2.7 -40~+65 1 600 4.0 35.0 1.5 SR2R7105
2.7 -40~+65 1.2 300 5.0 25.0 2.0 SR2R7125
2.7 -40~+65 2.0 200 5.0 35.0 2.0 SR2R7205
2.5 -40~+85 0.3 500 4.0 25.0 1.5 SRT2R5304
2.5 -40~+85 0.45 350 4.0 35.0 1.5 SRT2R5454
2.5 -40~+85 0.6 250 5.0 25.0 2.0 SRT2R5604
2.5 -40~+85 0.9 120 5.0 35.0 2.0 SRT2R5904
Series Image Data
Sheet
Rated
Voltage
(V)
Operating
Temp.
(℃)
Capacitance
(F)
ESR
(mΩ, @1kHz)
Dimension(mm) Part No.
øD L P

Module Type产品型号及应用参数

DRMH 7.5 -25~+70 0.33 900 25.0 8.0 14.0 13.5 DRMH7R5334
7.5 -25~+70 1 450 25.0 8.0 21.0 13.5 DRMH7R5105
7.5 -25~+70 1.5 360 25.0 8.0 26.0 13.5 DRMH7R5155
7.5 -25~+70 1.5 360 31.0 10.0 21.0 15.6 DRMH7R5155S
7.5 -25~+70 2 300 31.0 10.0 21.0 15.6 DRMH7R5205
7.5 -25~+70 2 300 31.0 10.0 26.0 15.6 DRMH7R5205D
7.5 -25~+70 3 250 31.0 10.0 26.0 15.6 DRMH7R5305
7.5 -25~+70 3 250 31.0 10.0 31.0 15.6 DRMH7R5305RX
7.5 -25~+70 3 250 38.5 12.5 21.0 20.6 DRMH7R5305S
7.5 -25~+70 5 150 38.5 12.5 26.0 20.6 DRMH7R5505
DRML 5.0 -40~+65 0.5 400 16.5 8.0 14.0 5.0/12.0 DRML5R0504
5.0 -40~+65 1.5 150 16.5 8.0 21.0 5.0/12.0 DRML5R0155
5.0 -40~+65 2.5 120 16.5 8.0 26.0 5.0/12.0 DRML5R0255
5 -40~+65 2.5 120 20.5 10.0 21.0 5.3/15.3 DRML5R0255S
5 -40~+65 3.5 100 16.5 8.0 31.0 5.0/12.0 DRML5R0355L
5.0 -40~+65 3.5 100 20.5 10.0 21.0 5.3/15.3 DRML5R0355
5 -40~+65 3.5 100 20.5 10.0 26.0 5.3/15.3 DRML5R0355D
5.0 -40~+65 5 80 20.5 10.0 26.0 5.3/15.3 DRML5R0505
5 -40~+65 5 80 20.5 10.0 31.0 5.3/15.3 DRML5R0505RX
5 -40~+65 5 80 25.5 12.5 21.0 7.8/17.8 DRML5R0505S
5.0 -40~+65 7.5 60 25.5 12.5 26.0 7.8/17.8 DRML5R0755
HPMH 7.5 -25~+70 0.5 380 25.0 8.0 21.0 13.5 HPMH7R5504
7.5 -25~+70 0.75 350 25.0 8.0 26.0 13.5 HPMH7R5684
7.5 -25~+70 1 280 31.0 10.0 21.0 15.6 HPMH7R5105
7.5 -25~+70 1.5 160 38.5 12.5 21.0 20.6 HPMH7R5155
7.5 -25~+70 2.5 110 38.5 12.5 26.0 20.6 HPMH7R5255
HPML 5.0 -40~+65 0.5 100 16.5 8.0 21.0 5.0/12.0 HPML5R0504
5.0 -40~+65 1 90 16.5 8.0 26.0 5.0/12.0 HPML5R0105
5.0 -40~+65 1.5 70 20.5 10.0 21.0 5.3/15.3 HPML5R0155
5.0 -40~+65 2 60 20.5 10.0 26.0 5.3/15.3 HPML5R0205
5.0 -40~+65 2.5 58 25.5 12.5 21.0 7.8/17.8 HPML5R0255
5.0 -40~+65 4 48 25.5 12.5 26.0 7.8/17.8 HPML5R0405
DRMT 5.0 -40~+85 0.5 400 16.5 8.0 14.0 5.0/12.0 DRMT5R0504
5 -40~+85 1.5 150 16.5 8.0 21.0 5.0/12.0 DRMT5R0155
5.0 -40~+85 2.5 120 20.5 10.0 21.0 5.3/15.3 DRMT5R0255
5.0 -40~+85 3.5 100 20.5 10.0 26.0 5.3/15.3 DRMT5R0355
5.0 -40~+85 5 80 20.5 10.0 31.0 5.3/15.3 DRMT5R0505
5.0 -40~+85 7.5 60 25.5 12.5 26.0 7.8/17.8 DRMT5R0755
SRML 5.5 -40~+70 0.1 1 12.0 5.0 12.5 5.0 SRML5R5124
Series Image Data
Sheet
Rated
Voltage
(V)
Operating
Temp.
(℃)
Capacitance
(F)
ESR
(mΩ, @1kHz)
Dimension(mm) Part No.
W L H P

Rug Type产品型号及应用参数

DL 2.5 -25~+70 100 18 22.0 45.0 10.0 DL2R5107
2.5 -25~+70 360 9 35.0 60.0 10.0 DL2R5367
2.5 -25~+70 400 16 35.0 60.0 10.0 DL2R5407E
2.7 -40~+60 100 9 22.0 45.0 10.0 DL2R7107
2.7 -40~+60 360 5 35.0 60.0 10.0 DL2R7367
2.7 -40~+60 400 12 35.0 60.0 10.0 DL2R7407E
Series Image Data
Sheet
Rated
Voltage
(V)
Operating
Temp.
(℃)
Capacitance
(F)
ESR
(mΩ, @1kHz)
Dimension(mm) Part No.
øD L P

TR Series

TR 2.5 -40~+70 4 120 14.0 22.0 4.8 5.0         TR2R5405
2.5 -40~+70 10 130 22.5 29.0 4.8 8.0 22.5 29.0 4.8 5.0 TR2R5106
Series Image Data
Sheet
Rated
Voltage
(V)
Operating
Temp.
(℃)
Capacitance
(F)
ESR
(mΩ, @1kHz)
Dimension(mm) Part No.
CV-type SV-type
W L T P W L T P

新闻资讯
相关产品