欢迎来到东莞市建州电子有限公司官方网站!

品牌产品

强茂桥式整流器

作者:建州电子 发布时间:2023-06-21 16:13点击:

桥式整流器

可分为桥式整流器(VRRM=50-1200V)与肖特基桥式整流器 (VRRM=40-100V),应用于AC/DC整流.

 

Part Number Product Status AEC-Q101 Qualified IF VRRM Max. IFSM VF Max. @IF IR Max. @VRRM Package
      A V A V A µA V  
GBL410  New Product - 4 1000 150 1.05 2 5 1000 GBL-2
GBL610  New Product - 6 1000 160 1.05 3 5 1000 GBL-2
GBL810  New Product - 8 1000 200 1.05 4 5 1000 GBL-2
GBU1008LV  New Product - 10 800 240 0.94 5 5 800 GBU-2
GBJ2508LV  New Product - 25 800 500 0.94 12.5 5 800 GBJ-2
GBJ1010  New Product - 10 1000 220 1.05 5 5 1000 GBJ-2
GBJ1510  New Product - 15 1000 240 1.05 7.5 5 1000 GBJ-2
GBJ2010  New Product - 20 1000 260 1.05 10 5 1000 GBJ-2
GBJ2510  New Product - 25 1000 350 1.05 12.5 5 1000 GBJ-2
GBJ3510  New Product - 35 1000 400 1.1 17.5 5 1000 GBJ-2
GBJ5010  New Product - 50 1000 500 1.1 25 5 1000 GBJ-2
KBJ410  New Product - 4 1000 135 1.05 2 5 1000 KBJ-2
KBJ610  New Product - 6 1000 170 1.05 3 5 1000 KBJ-2
KBJ1010  New Product - 10 1000 170 1.05 5 5 1000 KBJ-2
KBJ1510  New Product - 15 1000 180 1.05 7.5 5 1000 KBJ-2
KBJ2010  New Product - 20 1000 200 1.05 10 5 1000 KBJ-2
KBJ2510  New Product - 25 1000 240 1.05 12.5 5 1000 KBJ-2
KBJ3510  New Product - 35 1000 350 1.05 17.5 5 1000 KBJ-2
GBU410  New Product - 4 1000 160 1.05 2 5 1000 GBU-2
GBU610  New Product - 6 1000 175 1.05 3 5 1000 GBU-2
GBU810  New Product - 8 1000 220 1.05 4 5 1000 GBU-2
GBU1010  New Product - 10 1000 240 1.05 5 5 1000 GBU-2
GBU1510  New Product - 15 1000 200 1.05 7.5 5 1000 GBU-2
GBU2510  New Product - 25 1000 350 1.05 12.5 5 1000 GBU-2
GBU3510  New Product - 35 1000 400 1.1 17.5 5 1000 GBU-2
DXK210  New Product - 2 1000 75 1.05 1 5 1000 DXK
DXK310  New Product - 3 1000 90 1.05 1.5 5 1000 DXK
DXK410  New Product - 4 1000 135 1.05 2 5 1000 DXK
DXK610  New Product - 6 1000 150 1.05 3 5 1000 DXK
DXK810  New Product - 8 1000 170 1.05 4 5 1000 DXK
MSB2M  Active - 2 1000 70 1.1 2 5 1000 MSBL
MSB3M  Active - 3 1000 110 1.1 3 5 1000 MSBL
MSB4M  Active - 4 1000 120 1.1 4 5 1000 MSBL
GBU4MP  Active - 4 1000 135 1 2 5 1000 GBU-1
GBU6MP  Active - 6 1000 175 1.05 3 5 1000 GBU-1
GBU8MP  Active - 8 1000 180 1.05 8 5 1000 GBU-1
GBU10MP  Active - 10 1000 240 1.05 10 5 1000 GBU-1
GBU15M  Active - 15 1000 220 1.05 7.5 5 1000 GBU-1
ABS1M  Active - 1 1000 35 1.1 1 5 1000 ABS
ABS2M  Active - 2 1000 60 1 2 5 1000 ABS
ABS2MS  Active - 2 1000 70 1.1 2 5 1000 ABS
GBJ15M  Active - 15 1000 200 1 7.5 5 1000 GBJ-1
GBJ20M  Active - 20 1000 240 1 10 5 1000 GBJ-1
GBJ25MI  Active - 25 1000 300 1 12.5 5 1000 GBJ-1
GBJ35M  Active - 35 1000 400 1 17.5 5 1000 GBJ-1
KBP2M  Active - 2 1000 55 1.1 2 5 1000 KBP
KBP2MI  Active - 2 1000 75 1.1 2 5 1000 KBP
KBP4M  Active - 4 1000 75 1.1 4 5 1000 KBP
KBP4MI  Active - 4 1000 130 1.1 4 5 1000 KBP
R1S  EoL - 0.5 100 30 1.15 0.5 5 100 MDI
R2S  EoL - 0.5 200 30 1.15 0.5 5 200 MDI
R4S  EoL - 0.5 400 30 1.15 0.5 5 400 MDI
R6S  EoL - 0.5 600 30 1.15 0.5 5 600 MDI
R8S  Active - 0.5 800 30 1.15 0.5 5 800 MDI
R10S  EoL - 0.5 1000 30 1.15 0.5 5 1000 MDI
B1S  Active - 0.8 100 35 1 0.5 5 100 MDI
B2S  Active - 0.8 200 35 1 0.5 5 200 MDI
B4S  Active - 0.8 400 35 1 0.5 5 400 MDI
B6S  Active - 0.8 600 35 1 0.5 5 600 MDI
B8S  Active - 0.8 800 35 1 0.5 5 800 MDI
B10S  Active - 0.8 1000 35 1 0.5 5 1000 MDI
B1005S  Active - 1 50 30 1.1 1 5 50 MDI
B101S  Active - 1 100 30 1.1 1 5 100 MDI
B102S  Active - 1 200 30 1.1 1 5 200 MDI
B104S  Active - 1 400 30 1.1 1 5 400 MDI
B106S  Active - 1 600 30 1.1 1 5 600 MDI
B108S  Active - 1 800 30 1.1 1 5 800 MDI
B1010S  Active - 1 1000 30 1.1 1 5 1000 MDI
DI100  Active - 1 50 30 1.1 1 5 50 DIP
DI101  Active - 1 100 30 1.1 1 5 100 DIP
DI102  Active - 1 200 30 1.1 1 5 200 DIP
DI104  Active - 1 400 30 1.1 1 5 400 DIP
DI106  Active - 1 600 30 1.1 1 5 600 DIP
DI108  Active - 1 800 30 1.1 1 5 800 DIP
DI1010  Active - 1 1000 30 1.1 1 5 1000 DIP
DI100S  Active - 1 50 30 1.1 1 5 50 SDIP
DI101S  Active - 1 100 30 1.1 1 5 100 SDIP
DI102S  Active - 1 200 30 1.1 1 5 200 SDIP
DI104S  Active - 1 400 30 1.1 1 5 400 SDIP
DI106S  Active - 1 600 30 1.1 1 5 600 SDIP
DI108S  Active - 1 800 30 1.1 1 5 800 SDIP
DI1010S  Active - 1 1000 30 1.1 1 5 1000 SDIP
DI150  Active - 1.5 50 50 1.1 1 5 50 DIP
DI151  Active - 1.5 100 50 1.1 1 5 100 DIP
DI152  Active - 1.5 200 50 1.1 1 5 200 DIP
DI154  Active - 1.5 400 50 1.1 1 5 400 DIP
DI156  Active - 1.5 600 50 1.1 1 5 600 DIP
DI158  Active - 1.5 800 50 1.1 1 5 800 DIP
DI1510  Active - 1.5 1000 50 1.1 1 5 1000 DIP
DI150S  Active - 1.5 50 50 1.1 1 5 50 SDIP
DI151S  Active - 1.5 100 50 1.1 1 5 100 SDIP
DI152S  Active - 1.5 200 50 1.1 1 5 200 SDIP
DI154S  Active - 1.5 400 50 1.1 1 5 400 SDIP
DI156S  Active - 1.5 600 50 1.1 1 5 600 SDIP
DI158S  Active - 1.5 800 50 1.1 1 5 800 SDIP
DI1510S  Active - 1.5 1000 50 1.1 1 5 1000 SDIP
DI156S-AU  Active Y 1.5 600 50 1.1 1 5 600 SDIP
DI200S  Active - 2 50 50 1.1 2 5 50 SDIP

 

肖特基桥式整流器

可分为桥式整流器 (VRRM=50-1200V) 与肖特基桥式整流器 (VRRM=40-100V),应用于AC/DC整流。

Part Number Product Status AEC-Q101 Qualified IF VRRM Max. IFSM VF Max. @IF IR Max. @VRRM Package
      A V A V A µA V  
TS140S  Active - 1 40 30 0.5 1 100 40 MICRO DIP
TS240S  Active - 2 40 50 0.5 2 50 40 MICRO DIP
TS240S-AU  Active Y 2 40 50 0.5 2 50 40 MICRO DIP
TSM340IS  Active - 3 40 60 0.56 3 140 40 MICRO DIP
TS340IS  Active - 3 40 60 0.53 3 100 40 MICRO DIP
TS260S  Active - 2 60 50 0.7 2 50 60 MICRO DIP
TS360ILS  Active - 3 60 60 0.66 3 65 60 MICRO DIP
TS360ILS-AU  Active Y 3 60 60 0.66 3 65 60 MICRO DIP
TS1100S  Active - 1 100 30 0.75 1 10 100 MICRO DIP
TS2100S  Active - 2 100 50 0.84 2 4 100 MICRO DIP

 

快速恢复桥式整流器

Part Number Product Status AEC-Q101 Qualified IF VRRM Max. IFSM TRR VF Max. @IF IR Max. @VRRM Package
      A V A ns V A µA V  
RMSB3M  New Product - 3 1000 90 500 1.3 3 5 1000 MSBL
RMSB4M  New Product - 4 1000 95 500 1.3 4 5 1000 MSBL
RABS2M  New Product - 2 1000 50 500 1.3 2 5 1000 ABS

新闻资讯
相关产品